Исследованные виды поверхностного упрочнения | Потеря в весе в г/м3 через 24 часа | |
Карбонитрация + оксидирование + полировка + оксидирование | 0,34 | |
Твердое хромирование | 12 мкм | 7,1 |
Двойное хромирование | 20 мкм мягкого хрома | 7,2 |
25 мкм твердогохрома | ||
Никель | 20 мкм | 2,9 |
Тройное покрытие | 37 мкм меди | 1,45 |
45 мкм никеля | ||
1,3 мкм хрома |