Для нитроцементации — CLIN процесс
Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
---|---|---|---|
Подогрев воздухом | LS | шахтная | 500 |
LSU | шахтная с циркуляцией воздуха | 500 или 750 | |
Соляная ванна для нитроцементации | STT | кольцевая | 650 |
STN | |||
Ванна для закалки и очистки | STOX | кольцевая | 450 |
SWQX | прямоугольная | 450 |
Для цементации, закалки и отжига
Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
Подогрев воздухом | LS | шахтная | 500 |
LSU | шахтная с циркуляцией воздуха | 500 или 750 | |
Соляная ванна для цементации, закалки или отжига | STC | кольцевая | 950 |
Электродная ванна для цементации, закалки или отжига | SWCe | прямогульная | 950 |
Соляная ванна для закалки и/или отпуска | STQ | кольцевая | 250 |
STA | кольцевая | 500 | |
STAQ | кольцевая | 650 | |
SWQ | прямогульная | 250 | |
SWA | прямогульная | 500 | |
Соляная ванна для аустенизации | SWZQ | прямогульная | 450 |
Для закалки и отжига выше 1350oС
Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
---|---|---|---|
Электродная соляная ванна для закалки и отжига | STS | кольцевая | 1350 |
SWSe | прямоугольная | 1350 |
Решения для термообработки алюминия
Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
---|---|---|---|
Cоляная ванна для термообработки алюминия | SWAr | прямоугольная | 550 |
Для паровой закалки
Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
---|---|---|---|
Шахтная печь для паровой закалки | DSU | шахтная | 600 |
Для переработки соли
Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
---|---|---|---|
Печь для восстановления соли | SWV | печь для восстановления соли | 280 |