- Для нитроцементации — CLIN процесс (газовое оборудованием предлагается только в исключительных случаях)
- Для цементации, упрочнения, отжига до 950oС, а также для закалки до температур 650oС
| Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
|---|---|---|---|
| Соляная ванна с/без подогревной ванной | STCg | шахтная | 950 |
| LSag | шахтная с циркуляцией воздуха | 400 | |
| Кольцевая или Соляная ванна для нитроцементации Ванна для закалки и очистки | STQg | кольцевая | 250 |
| STAg | кольцевая | 250-500 | |
| STAQg | кольцевая | 650 | |
| SWQg | прямоугольная | 250 | |
| SWAg | прямоугольная | 500 |
- Для переработки соли
| Вид операции | Название печи | Наименование печи | Максимальная температура, oС |
|---|---|---|---|
| Печь для восстановления соли | SWVg | печь для восстановления соли | 280 |
| SWVrg | печь для восстановления соли | 280 |